發(fā)布時間:2024-12-19 15:22:01 訪問次數(shù): 信息來源:縣委組織部、縣人社局
根據(jù)《2024年度桃源縣縣直機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,現(xiàn)將面試入圍人員名單公示如下: |
|||
序號 | 報考職位(崗位) | 準考證號 | 備注 |
1 | 團縣委-綜合管理 | 20241216104 | |
2 | 團縣委-綜合管理 | 20241216103 | |
3 | 縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216143 | |
4 | 縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216142 | |
5 | 縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216144 | |
6 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216155 | |
7 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216152 | |
8 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216154 | |
9 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216156 | |
10 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216153 | |
11 | 縣道路運輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216151 | |
12 | 縣國土資源儲備中心-專技人員 | 20241216158 | |
13 | 縣國土資源儲備中心-專技人員 | 20241216157 | |
14 | 縣國有林場與森林公園管理站-綜合管理 | 20241216159 | |
15 | 縣國有林場與森林公園管理站-綜合管理 | 20241216161 | |
16 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216163 | |
17 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216170 | |
18 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216164 | |
19 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216162 | |
20 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216166 | |
21 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216168 | |
22 | 縣老干部活動中心-文字綜合 | 20241216147 | |
23 | 縣老干部活動中心-文字綜合 | 20241216145 | |
24 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216204 | |
25 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216205 | |
26 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216202 | |
27 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216203 | |
28 | 縣糧油作物站-綜合管理 | 20241216206 | |
29 | 縣糧油作物站-綜合管理 | 20241216207 | |
30 | 縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊-綜合管理 | 20241216208 | |
31 | 縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊-綜合管理 | 20241216212 | |
32 | 縣林業(yè)信息中心-綜合管理 | 20241216213 | |
33 | 縣路燈管理站-綜合管理 | 20241216216 | |
34 | 縣路燈管理站-綜合管理 | 20241216215 | |
35 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-綜合管理 | 20241216108 | |
36 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-綜合管理 | 20241216106 | |
37 | 縣普查中心-綜合管理 | 20241216217 | |
38 | 縣普查中心-綜合管理 | 20241216219 | |
39 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216223 | |
40 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216224 | |
41 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216220 | |
42 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216221 | |
43 | 縣數(shù)據(jù)局-財務(wù)管理 | 20241216112 | |
44 | 縣數(shù)據(jù)局-財務(wù)管理 | 20241216110 | |
45 | 縣水運事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216227 | |
46 | 縣水運事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216232 | |
47 | 縣水運事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216230 | |
48 | 縣水運事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216231 | |
49 | 縣委政法委-文字綜合 | 20241216113 | |
50 | 縣委政法委-文字綜合 | 20241216115 | |
51 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216121 | |
52 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216120 | |
53 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216116 | |
54 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216119 | |
55 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216124 | |
56 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216127 | |
57 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216122 | |
58 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216125 | |
59 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心-財務(wù)管理 | 20241216130 | |
60 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心-財務(wù)管理 | 20241216133 | |
61 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心-財務(wù)管理 | 20241216131 | |
62 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心-財務(wù)管理 | 20241216132 | |
63 | 縣政府辦-綜合管理1 | 20241216134 | |
64 | 縣政府辦-綜合管理1 | 20241216137 | |
65 | 縣政府辦-綜合管理2 | 20241216141 | |
66 | 縣政府辦-綜合管理2 | 20241216140 |
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會保障局
2024年12月19日