發(fā)布時(shí)間:2024-12-12 10:08:00 訪問(wèn)次數(shù): 信息來(lái)源:桃源縣委組織部、桃源縣人社局
2024年桃源縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,依據(jù)公告內(nèi)容“報(bào)考人數(shù)與職位(崗位)計(jì)劃數(shù)的比例一般不低于3∶1。報(bào)考人數(shù)低于3∶1的,核減選調(diào)計(jì)劃,直至達(dá)到開(kāi)考比例;核減計(jì)劃仍不能達(dá)到開(kāi)考比例的,取消計(jì)劃。確因工作急需,經(jīng)同級(jí)組織人社部門(mén)同意,可適當(dāng)降低開(kāi)考比例至2:1。”根據(jù)報(bào)名情況,經(jīng)組織人社部門(mén)研究,現(xiàn)將部分職位(崗位)計(jì)劃調(diào)整情況予以公告(見(jiàn)下表)。報(bào)考被取消職位(崗位)的人員,可在2024年12月12日(上午8:00至12:00,下午14:30至17:30)到報(bào)名地點(diǎn)申請(qǐng)改報(bào)符合條件的其他職位(崗位)。
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)職位(崗位) | 選調(diào)計(jì)劃數(shù) | 至12月11日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 調(diào)整情況 |
1 | 縣紀(jì)委監(jiān)委(含巡察機(jī)構(gòu)) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 3 | 取消計(jì)劃 | |
2 | 縣政府辦 | 綜合管理1 | 1 | 4 | |
3 | 縣政府辦 | 綜合管理2 | 1 | 3 | |
4 | 縣委組織部 | 綜合管理 | 2 | 6 | |
5 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 2 | 6 | |
6 | 縣委宣傳部 | 文字綜合 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
7 | 縣委政法委 | 文字綜合 | 1 | 3 | |
8 | 縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
9 | 縣財(cái)政局 | 文字綜合 | 2 | 1 | 取消計(jì)劃 |
10 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 6 | |
11 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 3 | 3 | 核減2個(gè)計(jì)劃 |
12 | 縣衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 2 | 1 | 取消計(jì)劃 |
13 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 2 | 取消計(jì)劃 | |
14 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 文字綜合 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
15 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 5 | 取消計(jì)劃 | |
16 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 5 | 取消計(jì)劃 | |
17 | 縣數(shù)據(jù)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 3 | |
18 | 縣政務(wù)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 1 | 取消計(jì)劃 | |
19 | 縣工商聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消計(jì)劃 |
20 | 團(tuán)縣委 | 綜合管理 | 1 | 4 | |
21 | 縣婦聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
22 | 縣文聯(lián) | 文字綜合 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
23 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 文字綜合 | 1 | 3 | |
24 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消計(jì)劃 |
25 | 縣社會(huì)治理指揮中心 | 綜合管理1 | 1 | 1 | 取消計(jì)劃 |
26 | 縣社會(huì)治理指揮中心 | 綜合管理2 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
27 | 縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 2 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
28 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
29 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 綜合管理 | 2 | 4 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
30 | 縣糧油作物站 | 綜合管理 | 1 | 2 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
31 | 縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 綜合管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
32 | 縣普查中心 | 綜合管理 | 1 | 3 | |
33 | 縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 專技人員 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
34 | 縣國(guó)土資源儲(chǔ)備中心 | 專技人員 | 1 | 2 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
35 | 縣國(guó)土資源儲(chǔ)備中心 | 綜合管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
36 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
37 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
38 | 縣路燈管理站 | 綜合管理 | 1 | 2 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
39 | 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 專技人員 | 1 | 取消計(jì)劃 | |
40 | 縣林業(yè)信息中心 | 綜合管理 | 1 | 2 | 降低開(kāi)考比例為2:1 |
41 | 縣國(guó)有林場(chǎng)與森林公園管理站 | 綜合管理 | 1 | 3 | |
42 | 縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 5 | |
43 | 縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 9 | |
44 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 綜合管理 | 2 | 10 | |
45 | 縣水運(yùn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 | 7 | |
46 | 縣人民來(lái)訪接待中心 | 綜合管理 | 2 | 7 |
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月12日